50%
VIP (30 Günlük)
100.00 ₺
/
50.00 ₺
|
50%
VIP+ (30 Günlük)
150.00 ₺
/
75.00 ₺
|
50%
MVIP (30 Günlük)
200.00 ₺
/
100.00 ₺
|
50%
MVIP+ (30 Günlük)
300.00 ₺
/
150.00 ₺
|
50%
TVIP (30 Günlük)
550.00 ₺
/
275.00 ₺
|
50%
TVIP+ (30 Günlük)
800.00 ₺
/
400.00 ₺
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Nether Dünyasına Rastgele Işınlanabilme | ||||||
Anında Işınlanabilme | ||||||
VIP Kiti Özellikleri | V2, P1 Elmas Eşyalar | V3, P2 Elmas Eşyalar | V4, P3 Elmas Eşyalar | V5, P4 Elmas Eşyalar | V4, P3 Netherite Eşyalar | V5, P4 Netherite Eşyalar |
VIP Kiti | ||||||
VIP+ Kiti | ||||||
MVIP Kiti | ||||||
MVIP+ Kiti | ||||||
TVIP Kiti | ||||||
TVIP+ Kiti | ||||||
VIP Hediyeleri | 100.000 Para, Zombi Spawner, Günlük Kasa (3x), Para Kasası, Event Kasası | 150.000 Para, Örümcek Spawner, Zombi Spawner, Günlük Kasa (4x), Para Kasası (2x), Event Kasası (2x) | 225.000 Para, Zombi Piglin Spawner, Koyun Spawner, Tavuk Spawner, Günlük Kasa (5x), Para Kasası (3x), Event Kasası (3x), Spawner Kasası (1x) | 400.000 Para, Golem Spawner, İskelet Spawner, Koyun Spawner, Günlük Kasa (6x), Para Kasası (4x), Event Kasası (4x), Spawner Kasası (2x) | 700.000 Para, Golem Spawner (2x), Guard Spawner, Blaze Spawner, Koyun Spawner, Para Kasası (4x), Spawner Kasası (2x), Efsanevi Kasa, Edit Kasa | 1.000.000 Para, Golem Spawner (3x), Zombi Piglin Spawner (2x), Guardian Spawner, İskelet Spawner, Domuz Spawner, Para Kasası (5x), Spawner Kasası (3x), Efsanevi Kasa (3x), Edit Kasa (2x) |
/afk | ||||||
/ec | ||||||
/feed | ||||||
/craft | ||||||
/itemrename | ||||||
/fix all | ||||||
/near | ||||||
/vipfir (Ateş Direnci) | ||||||
/vipjmp (Zıplama) | ||||||
/vipspd (Hız) | ||||||
/vipair (Suda Nefes) | ||||||
/vipreg (Canlandırma) | ||||||
/vipstr (Güç) | ||||||
/vipdig (Hızlı Kazma) | ||||||
Maksimum Claim Süresi | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
/ihale Eşya Koyma Sınırı | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
/sethome Sınırı | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
/sandık Sınırı | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Çiftçi Otosat | ||||||
Günlük Ödül | 5.000 Para, Günlük Kasa, Claim Kasası | 7.500 Para, Günlük Kasa, Claim Kasası, Event Kasası | 10.000 Para, Günlük Kasa (2x), Claim Kasası, Event Kasası | 15.000 Para, Günlük Kasa (2x), Claim Kasası (2x), Event Kasası | 20.000 Para, Günlük Kasa (3x), Claim Kasası (2x), Event Kasası (2x) | 25.000 Para, Günlük Kasa (5x), Claim Kasası (2x), Event Kasası (3x) |
Neueste Registrierungen
42441 Mitglieder sind auf unserem Server registriert!
Artys_AFK4
Konargocerhuso
Artys_AFK3
Ryana
Artys_AFK2
Lass dich in die faszinierende Welt von TruvaNetwork entführen
Du kommst immer näher, der Stärkste zu werden! Hier findest du alles, wonach du suchst.Über Uns
TruvaNetwork, Aralık 2023 tarihinde açılmış gelişmiş bir Minecraft sunucusudur. Adil ve Tecrübeli yetkili kadrosuyla beraber oyuncularına en iyi hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Vergi Kimlik No: 4940371468 BÜYÜKÇEKMECE Vergi Dairesi
TruvaNetwork. Alle Rechte vorbehalten. © 2024